| ГЛАВНАЯ | КОНТАКТЫ |
  | НОВОСТИ | РЕЙТИНГИ | АНАЛИТИКА | ПРОГНОЗЫ | УСЛУГИ | ТЕХНОЛОГИИ |  
  Аналитика  
21.01.2010 | ВВП Украины в декабре 2009 - 89 млрд. грн
28.12.2009 | ВВП Украины в ноябре 2009 - 86,8 млрд. грн
01.12.2009 | ВВП Украины в октябре 2009 - 90,2 млрд. грн
28.10.2009 | ВВП Украины в сентябре 2009 - 86 млрд. грн
09.10.2009 | ВВП Украины в августе 2009 - 82,5 млрд. грн
 
 
  Прогнозы  
18.01.2010 | Прогноз объемов товарооборота на 2010 год
30.12.2009 | Прогноз макропоказателей на 2010 год
11.12.2009 | Прогноз курса доллара на 2010 год
10.12.2009 | Прогноз ВВП на 2010 год
21.08.2009 | Прогноз курса валют на 2009 год (август)
15.07.2009 | Прогноз ВВП и товарооборота на 2009 год (по факту 2-го квартала)
 
 
 
  Рейтинги  
21.01.2010 | ТОП-10 - Рейтинг рискованных инвестиций (4 квартал 2009)
22.10.2009 | ТОП-10 - Рейтинг рискованных инвестиций (3 квартал 2009)
18.09.2009 | УкрБренд-2009 :: ТОП-50 национальных брендов
28.07.2009 | ТОП-10 - Рейтинг рискованных инвестиций (2 квартал 2009)
24.04.2009 | ТОП-10 - Рейтинг рискованных инвестиций (1 квартал 2009)
 
  Новости  
04.01.2010 | Итоги 2009 года
21.07.2009 | Производство в Украине упало до уровней 2001-2002 года
06.05.2009 | О чем молчит рынок недвижимости
16.03.2009 | Антикризисное налогообложение
02.02.2009 | Прогноз экономического развития Украины на период 2009-2019 годов
 
 
   
Copyright 2005+ MPP Consulting